| Clubs | Athersley Recreation
Founded: 1979
Years in NCEL: 2012-
Nickname: Penguins
Status: Sheffield & Hallamshire FA
Home Colours: Black & White/Black/Black
Alternate Colours: All Orange & Black
Sponsors: Perfecta Connect
Midweek Matchday: Tuesday
Links
Personnel
Registered Players
Dainton Armitage
Charlie Auty
Alfie Bakes
Joshua Berry
Shay Bould
Jack Briscoe
James Byford
Keenan Davies-Mosley
Jonathan Davis
Bailo Diallo
Aston Dunstan
Cian Everard
Lewis Farmery
Lewis French
Lee Garside
Bradley Green
William Harling
Bladen Heritage
Harry Holland
Max Jeffreys
Noah Jenkinson
Harrison Landon
Neal May
Billy McDonald
Luke Micklewaite
Ashley Mills
Luke Moorhouse
Jacob Morton
Danilo Mossolo
Owen Moule
Kobe Mulvihill-Simpson
Ross Nowodny
Levi Owen
Joe Parker
Zak Patterson
Liam Peacock
Theo Peat
Nathan Perks
Jimmy Persell
Ross Pritchard
Ahsin Rashid
Kane Reece
Jayden Roberts
Lleyton Schofield
Abdul Semakula
Spenser Sheppard
Finlay Shore
Brandon Stephens
Adam Stubbs
Hayden Swift
Flavio Tomas
Arran Turner
James Woodhouse
Bailey Wright
Programme Cover
Club History
NCEL History | Pld | W | D | L | F | A | Pts | +/- | Pos | |
2012/13 | NCEL Division OneNCEL1 | 42 | 25 | 10 | 7 | 101 | 52 | 85 | 49 | (2/22) |
2013/14 | NCEL Premier DivisionNCELP | 44 | 23 | 7 | 14 | 103 | 73 | 76 | 30 | (10/23) |
2014/15 | NCEL Premier DivisionNCELP | 40 | 13 | 8 | 19 | 52 | 68 | 47 | -16 | (13/21) |
2015/16 | NCEL Premier DivisionNCELP | 42 | 12 | 6 | 24 | 52 | 93 | 42 | -41 | (18/22) |
2016/17 | NCEL Premier DivisionNCELP | 42 | 17 | 11 | 14 | 76 | 84 | 62 | -8 | (10/22) |
2017/18 | NCEL Premier DivisionNCELP | 42 | 13 | 7 | 22 | 66 | 89 | 46 | -23 | (17/22) |
2018/19 | NCEL Premier DivisionNCELP | 38 | 9 | 4 | 25 | 43 | 88 | 31 | -45 | (17/20) |
2019/20 | NCEL Premier DivisionNCELP | 27 | 3 | 3 | 21 | 29 | 93 | 12 | -64 | (20/20) |
2020/21 | NCEL Premier DivisionNCELP | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 42 | 3 | -33 | (20/20) |
2021/22 | NCEL Premier DivisionNCELP | 38 | 2 | 4 | 32 | 24 | 122 | 10 | -98 | (20/20) |
2022/23 | NCEL Division OneNCEL1 | 38 | 7 | 9 | 22 | 45 | 92 | 30 | -47 | (20/20) |
2023/24 | NCEL Division OneNCEL1 | 44 | 13 | 5 | 26 | 61 | 109 | 44 | -48 | (18/23) |
2024/25 | NCEL Division OneNCEL1 | 42 | 13 | 5 | 24 | 59 | 86 | 44 | -27 | (18/22) |
Page Last Updated: 13th September, 2025